75
| Futtermittel Referenz | Rind Dose NaturaVital Rinfl Topf |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | n. a. |
| Vit E [mg] | n. a. |
| Vit K [mg] | n. a. |
| B1 [mg] | n. a. |
| B 2 [mg] | n. a. |
| B 6 [mg] | n. a. |
| B 12 [μg] | n. a. |
| Niacin [mg] | n. a. |
| Pantoth [mg] | n. a. |
| Folsäure [μg] | n. a. |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 12.4 |
| Ra [g] | 1.6 |
| AA [mg] | n. a. |
