9
| Futtermittel Referenz | Reisflocken |
| Selen [μg] | n. a. |
| Jod [μg] | n. a. |
| Vit E [mg] | <0.0738 |
| Vit K [mg] | n. a. |
| B1 [mg] | 0.6 |
| B 2 [mg] | 0.00 |
| B 6 [mg] | 0.10 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 1.00 |
| Pantoth [mg] | 1.10 |
| Folsäure [μg] | 87.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 7.1 |
| Ra [g] | <0.5 |
| AA [mg] | <5.00 |
