82
| Futtermittel Referenz | Goji-Beere,getrocknet |
| Selen [μg] | 0.60 |
| Jod [μg] | 0.00 |
| Vit E [mg] | 2.10 |
| Vit K [mg] | n. a. |
| B1 [mg] | 0.013 |
| B 2 [mg] | 0.028 |
| B 6 [mg] | 0.04 |
| B 12 [μg] | 0.00 |
| Niacin [mg] | 0.55 |
| Pantoth [mg] | n. a. |
| Folsäure [μg] | 0.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 14.3 |
| Ra [g] | 0.78 |
| AA [mg] | 0.00 |
