88
| Futtermittel Referenz | Ziege Ritzenberger 9,5%, gegart |
| Selen [μg] | 0.00 |
| Jod [μg] | 1.510 |
| Vit E [mg] | 1.144 |
| Vit K [mg] | 0.00 |
| B1 [mg] | 13.00 |
| B 2 [mg] | 0.317 |
| B 6 [mg] | 0.26 |
| B 12 [μg] | 2.972 |
| Niacin [mg] | 4.918 |
| Pantoth [mg] | 0.577 |
| Folsäure [μg] | 6.00 |
| Cholin [mg] | n. a. |
| Rp [g] | 23.98 |
| Ra [g] | 0.85 |
| AA [mg] | 57.560 |
